Cylindrical roller bearing
圓柱滾子與滾道為線(xiàn)接觸軸承。負(fù)荷能力大,主要承受徑向負(fù)荷。滾動(dòng)體與套圈擋邊摩擦小,適于高速旋轉(zhuǎn)。根據(jù)套圈有無(wú)擋邊,可以分有NU、NJ、NUP、N、NF等單列圓柱滾子軸承,及NNU、NN等雙列圓柱滾子軸承。該軸承是內(nèi)圈、外圈可分離的結(jié)構(gòu)。
內(nèi)圈或外圈無(wú)擋邊的圓柱滾子軸承,其內(nèi)圈和外圈可以向軸向作相對(duì)移動(dòng),所以可以作為自由端軸承使用。在內(nèi)圈和外圈的某一側(cè)有雙擋邊,另一側(cè)的套圈有單個(gè)擋邊的圓柱滾子軸承,可以承受一定程度的一個(gè)方向軸向負(fù)荷。一般使用鋼板沖壓保持架,或銅合金車(chē)制實(shí)體保持架。但也有一部分使用聚酰胺成形保持架。
軸承型號(hào) |
d - 內(nèi)徑 |
D - 外徑 |
B - 厚度 |
Cr - 動(dòng)態(tài)徑向額定值 |
Cor - 靜態(tài)徑向額定值 |
參考速度 |
極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL192312-XL | 60 mm | 130 mm | 46 mm | 285000 N | 275,000N N | 2480 | 3500 |
SL192313-XL | 65 mm | 140 mm | 48 mm | 350000 N | 345,000N N | 2180 | 3200 |
SL192314-XL | 70 mm | 150 mm | 51 mm | 385000 N | 385,000N N | 2170 | 3050 |
SL192315-XL | 75 mm | 160 mm | 55 mm | 460000 N | 465,000N N | 2000 | 2800 |
SL192316-XL | 80 mm | 170 mm | 58 mm | 540000 N | 560,000N N | 1820 | 2600 |
SL192317-XL | 85 mm | 180 mm | 60 mm | 570000 N | 610,000N N | 1710 | 2410 |
SL192352-TB-BR | 260 mm | 540 mm | 165 mm | 3550000 N | 4,700,000N N | 410 | 760 |
NUP203-E-XL-TVP2 | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 20800 N | 14600 N | 15300 | 26500 |
NUP2203-E-XL-TVP2 | 17 mm | 40 mm | 16 mm | 28500 N | 21900 N | 13200 | 26500 |
NUP303-E-XL-TVP2 | 17 mm | 47 mm | 14 mm | 30000 N | 21200 N | 13500 | 22500 |
NUP204-E-XL-TVP2 | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 32500 N | 24700 N | 12800 | 22000 |
NUP2204-E-XL-TVP2 | 20 mm | 47 mm | 18 mm | 38500 N | 31000 N | 11100 | 22000 |
NUP2304-E-XL-TVP2 | 20 mm | 52 mm | 21 mm | 49500 N | 39000 N | 9700 | 19700 |
NUP304-E-XL-TVP2 | 20 mm | 52 mm | 15 mm | 37500 N | 27000 N | 11900 | 17200 |
NUP205-E-XL-TVP2 | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 34500 N | 27500 N | 11600 | 19800 |
NUP2205-E-XL-TVP2 | 25 mm | 52 mm | 18 mm | 41500 N | 34500 N | 9600 | 19800 |
NUP2305-E-XL-TVP2 | 25 mm | 62 mm | 24 mm | 67000 N | 56000 N | 8200 | 16500 |
NUP305-E-XL-TVP2 | 25 mm | 62 mm | 17 mm | 49000 N | 37500 N | 10100 | 14400 |
NUP206-E-XL-TVP2 | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 46000 N | 37500 N | 9600 | 16300 |
NUP2206-E-XL-TVP2 | 30 mm | 62 mm | 20 mm | 58000 N | 50000 N | 8000 | 16300 |
NUP2306-E-XL-TVP2 | 30 mm | 72 mm | 27 mm | 86000 N | 75000 N | 7200 | 14200 |
NUP306-E-XL-TVP2 | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 61000 N | 48000 N | 8900 | 14200 |
NUP207-E-XL-TVP2 | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 59000 N | 50000 N | 8100 | 14100 |
NUP2207-E-XL-TVP2 | 35 mm | 72 mm | 23 mm | 73000 N | 65000 N | 7200 | 12300 |
NUP2307-E-XL-TVP2 | 35 mm | 80 mm | 31 mm | 108000 N | 98000 N | 6600 | 12600 |
NUP307-E-XL-TVP2 | 35 mm | 80 mm | 21 mm | 76000 N | 63000 N | 7900 | 12600 |
NUP208-E-XL-TVP2 | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 63000 N | 53000 N | 7500 | 12500 |
NUP2208-E-XL-TVP2 | 40 mm | 80 mm | 23 mm | 83000 N | 75000 N | 6300 | 12500 |
NUP2308-E-XL-TVP2 | 40 mm | 90 mm | 33 mm | 132000 N | 119000 N | 5800 | 10900 |
NUP308-E-XL-TVP2 | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 96000 N | 79000 N | 7100 | 10900 |
聯(lián)系人:山東運(yùn)華軸承有限公司
座機(jī):0635-2101190 0635-2834111
手機(jī):150 6359 1590 13506352410 135 6300 5885
地址:山東省臨清市潘莊鎮(zhèn)工業(yè)園
Copyright ? 2023 山東運(yùn)華軸承有限公司 All Rights Reserved.