Cylindrical roller bearing
圓柱滾子與滾道為線接觸軸承。負(fù)荷能力大,主要承受徑向負(fù)荷。滾動(dòng)體與套圈擋邊摩擦小,適于高速旋轉(zhuǎn)。根據(jù)套圈有無(wú)擋邊,可以分有NU、NJ、NUP、N、NF等單列圓柱滾子軸承,及NNU、NN等雙列圓柱滾子軸承。該軸承是內(nèi)圈、外圈可分離的結(jié)構(gòu)。
內(nèi)圈或外圈無(wú)擋邊的圓柱滾子軸承,其內(nèi)圈和外圈可以向軸向作相對(duì)移動(dòng),所以可以作為自由端軸承使用。在內(nèi)圈和外圈的某一側(cè)有雙擋邊,另一側(cè)的套圈有單個(gè)擋邊的圓柱滾子軸承,可以承受一定程度的一個(gè)方向軸向負(fù)荷。一般使用鋼板沖壓保持架,或銅合金車制實(shí)體保持架。但也有一部分使用聚酰胺成形保持架。
軸承型號(hào) |
d - 內(nèi)徑 |
D - 外徑 |
B - 厚度 |
Cr - 動(dòng)態(tài)徑向額定值 |
Cor - 靜態(tài)徑向額定值 |
參考速度 |
極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NU3092-M1 | 460 mm | 680 mm | 163 mm | 3250000 N | 6900000 N | 420 | 1530 |
SL181892-E-TB | 460 mm | 580 mm | 56 mm | 940000 N | 1890000 N | 385 | 580 |
SL182992-TB | 460 mm | 620 mm | 95 mm | 2130000 N | 4250000 N | 310 | 570 |
NU1096-TB-M1 | 480 mm | 700 mm | 100 mm | 1720000 N | 3100000 N | 780 | 1490 |
SL181896-E-TB | 480 mm | 600 mm | 56 mm | 960000 N | 1970000 N | 365 | 560 |
SL182996-TB | 480 mm | 650 mm | 100 mm | 2390000 N | 4800000 N | 280 | 530 |
NU10/500-TB-M1 | 500 mm | 720 mm | 100 mm | 1750000 N | 3200000 N | 750 | 1450 |
SL1818/500-E-TB | 500 mm | 620 mm | 56 mm | 980000 N | 2050000 N | 345 | 540 |
SL1829/500-TB | 500 mm | 670 mm | 100 mm | 2430000 N | 4950000 N | 270 | 520 |
SL1818/530-E-TB-BR-SP5-CN/3L-IT | 530 mm | 650 mm | 56 mm | 1010000 N | 2170000 N | 320 | 510 |
NU10/560-TB-M1 | 560 mm | 820 mm | 115 mm | 2700000 N | 5100000 N | 590 | 1250 |
NU19/600-E-TB-M1 | 600 mm | 800 mm | 90 mm | 1960000 N | 3900000 N | 570 | 1300 |
SL1818/630-E-TB | 630 mm | 780 mm | 69 mm | 1410000 N | 3150000 N | 260 | 425 |
NU19/670-TB-M1 | 670 mm | 900 mm | 103 mm | 2040000 N | 4250000 N | 530 | 1190 |
SL1818/670-E-TB | 670 mm | 820 mm | 69 mm | 1450000 N | 3300000 N | 242 | 405 |
NU19/710-TB-M1 | 710 mm | 950 mm | 106 mm | 2230000 N | 4750000 N | 485 | 1130 |
SL1818/710-E-TB | 710 mm | 870 mm | 74 mm | 1730000 N | 3950000 N | 215 | 375 |
SL1818/750-E-TB | 750 mm | 920 mm | 78 mm | 1810000 N | 4200000 N | 204 | 355 |
SL1818/800-E-TB | 800 mm | 980 mm | 82 mm | 2000000 N | 4700000 N | 188 | 335 |
SL1818/900-E-TB | 900 mm | 1090 mm | 85 mm | 2320000 N | 5700000 N | 157 | 295 |
SL1818/950-E-TB | 950 mm | 1150 mm | 90 mm | 2550000 N | 6300000 N | 146 | 280 |
SL1818/1000-E-TB | 1000 mm | 1220 mm | 100 mm | 2900000 N | 7100000 N | 140 | 265 |
SL1818/1120-E-TB | 1120 mm | 1360 mm | 106 mm | 3350000 N | 8500000 N | 119 | 235 |
HCNU1008-XL-M1 | 40 mm | 68 mm | 15 mm | 28500 N | 29000 N | 9000 | 17700 |
HCNU208-E-XL-TVP2 | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 53000 N | 50000 N | 7700 | 10900 |
HCNU1009-XL-M1 | 45 mm | 75 mm | 16 mm | 33500 N | 35500 N | 8200 | 16000 |
HCNU209-E-XL-TVP2 | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 61000 N | 60000 N | 7100 | 10200 |
HCNU1010-XL-M1 | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 36000 N | 39500 N | 7400 | 15000 |
HCNU1011-XL-M1 | 55 mm | 90 mm | 18 mm | 42000 N | 47500 N | 7000 | 13500 |
HCNU211-E-XL-TVP2 | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 84000 N | 90000 N | 5900 | 8700 |
聯(lián)系人:山東運(yùn)華軸承有限公司
座機(jī):0635-2101190
手機(jī):150 6359 1590
郵箱:sales@nyh-bearing.com
地址:山東省臨清市潘莊鎮(zhèn)工業(yè)園
Copyright ? 2023 山東運(yùn)華軸承有限公司 All Rights Reserved.